Principali Funzioni | FREE | HOME | HOME SYNTH | PRO | PRO SYNTH |
Lettura files midi, kar, mp3, wave, wmt, cd-g.mp4, ytb youtube | SI | SI | SI | SI | SI |
Visualizzazione del testo | SI | SI | SI | SI | SI |
Gestione n. songs | 100/1000 | ILLIM. | ILLIM. | ILLIM. | ILLIM. |
Gestione file Youtube | SI | SI | SI | SI | SI |
Lettura file di testo (txt, rtf, pdf) | SI | SI | SI | SI | SI |
Visualizzazione in tempo reale degli accordi | NO | NO | NO | SI | SI |
Inserimento testi e accordi | NO | NO | NO | SI | SI |
Songlist nel Database | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Import playlist di Vanbasco | SI | SI | SI | SI | SI |
Salvataggio virtuale tonalità, tempo, tracce mute e strumenti | NO | SI | SI | SI | SI |
Salvataggio virtuale parametri avanzati | NO | NO | NO | SI | SI |
Salvataggio fisico file editati | NO | NO | NO | SI | SI |
Salvataggio da midi in mp3 o video | NO | NO | NO | NO | SI |
Utilizzo styles ritmici | 2 per Banco | TUTTI | TUTTI | TUTTI | TUTTI |
Gestione del secondo monitor | NO | SI | SI | SI | SI |
Gestione di più dispositivi midi | NO | NO | NO | SI | SI |
Gestione di più dispositivi audio (preascolto) | NO | NO | NO | SI | SI |
Registrazione seconda traccia (voce su base) | SI | SI | SI | SI | SI |
Markers per midi, audio e video | NO | NO | NO | SI | SI |
Editing delle parti di batteria | NO | NO | NO | SI | SI |
Accordatore chitarra | SI | SI | SI | SI | SI |
Modalità Media Explorer | NO | NO | NO | SI | SI |
Gestione eventi | NO | NO | NO | SI | SI |
Synth interno GM/GS | NO | NO | SI | NO | SI |
Gestione Asio / wasapi driver | NO | NO | NO | NO | SI |
Gestione Midi IN | NO | NO | NO | NO | SI |
PREZZO | GRATIS | FUORI PROD. | € 59 | FUORI PROD. | € 239 |
Assistenza tecnica acquisti e contatti tel:
ASSISTENZA TECNICA +39 392 5684104, +39 351 5041461: ore 17-19, dal Lunedì al Venerdì
ORDINI E AGGIORNAMENTI +39 392 5684104: ore 10-13, 17-20 dal Lunedì al Sabato
76011 Bisceglie BT Italia
+39 392 5684104
+39 351 5041461